Usage Statistics for www.baumeister-ritter.com

Summary by Month
Generated 14-Nov-2026 05:22 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.baumeister-ritter.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 168 84 117 90 1193 68274 1265 1646 1177 2354
Oct 2026 665 592 621 273 8417 356166 8492 19269 18379 20634
Sep 2026 137 47 85 52 1689 87267 1571 2563 1437 4121
Aug 2026 1393 994 1133 90 2702 2578113 2803 35142 30842 43188
Jul 2026 523 453 487 45 1503 1142382 1396 15117 14052 16234
Jun 2026 167 69 112 62 2022 104831 1874 3361 2092 5030
May 2026 1486 1378 1416 140 4286 3581325 4370 43919 42736 46069
Apr 2026 1451 1334 1386 66 1910 3086173 1996 41608 40047 43558
Mar 2026 149 55 99 63 2010 30178 1972 3095 1715 4631
Feb 2026 115 48 74 50 1464 28869 1415 2091 1365 3244
Jan 2026 194 113 146 70 2103 177000 2183 4556 3506 6025
Dec 2025 1109 1025 1058 79 2406 2392286 2450 32799 31789 34379
Totals 13632864 31787 205166 189137 229467


Generated by Webalizer Version 2.23